Las áreas corresponden a ámbitos profesionales en los que actualmente se organiza la labor del licenciado en Ingeniería de Software. Las subáreas comprenden las principales actividades profesionales de cada uno de sus ámbitos. Por último, los aspectos por evaluar identifican los conocimientos y habilidades necesarios para realizar tareas específicas relacionadas con cada actividad profesional. Los reactivos que conforman el examen han sido validados técnicamente por especialistas miembros del Comité Académico.
Área/ Subárea | Núm. de reactivos | % en el examen | Reactivos en 1ra sesión | Reactivos en 2da sesión |
---|---|---|---|---|
A. Análisis de sistemas de información | 24 | 13.26% | 24 | |
Diagnóstico del problema y valoración de la factibilidad para el desarrollo de sistemas de información | 13 | 7.18 | 13 | |
Modelado de los requerimientos de un sistema de información | 11 | 6.08 | 11 | |
B. Desarrollo e implementación de aplicaciones computacionales | 74 | 40.88% | 74 | |
Diseño de la solución del problema de tecnología de información | 17 | 9.39 | 17 | |
Desarrollo de sistemas | 41 | 22.65 | 41 | |
Implantación de sistemas | 7 | 3.87 | 7 | |
Aplicación de modelos matemáticos | 9 | 4.97 | 9 | |
C. Gestión de proyectos de tecnologías de información | 26 | 14.36% | 26 | |
Administración de proyectos de tecnologías de información | 10 | 5.52 | 10 | |
Control de calidad de proyectos de tecnologías de información | 16 | 8.84 | 16 | |
D. Implementación de redes, bases de datos, sistemas operativos y lenguaje de desarrollo | 57 | 31.49% | 57 | |
Gestión de redes de datos | 16 | 8.84 | 16 | |
Gestión de bases de datos | 22 | 12.15 | 22 | |
Gestión de sistemas operativos o lenguajes de desarrollo | 19 | 10.50 | 19 | |
TOTAL | 181 | 100% | 98 | 83 |
*Adicionalmente se incluye un 20% de reactivos piloto.
Estructura aprobada por el Consejo Técnico del EGEL-ISOFT el 27 de junio de 2012.